# | Urtea | Hilabetea | Eguna | Izena | Alerta | Kategoriak | Hiria | Araudia | Bide-krokisa | Inskribatuta | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2025 | API | 13 | XX Travesia BTT Villa de Lodosa | CICLOT | Lodosa | ![]() | ![]() | ||||
12 | 2025 | API | 19 | Carrera Escuelas de Allo | JDN-ESCR-ESC | Allo | ![]() | ![]() | ![]() | |||
13 | 2025 | API | 20 | XVII Trofeo Ororbia | JDN-BTTBTT | Ororbia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
14 | 2025 | API | 20 | XVI Trofeo Ororbia (Escuelas) | BTT-ESC | Ororbia | ![]() | ![]() | ||||
15 | 2025 | API | 21 | XLVII Memorial Cicrilo Zunzarren | Inscr... | R-ES23 | Estella | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
16 | 2025 | API | 26 | XLIV Ciclismo en Olite - XX Memorial Pedro Canarias | R-FEMR-MAS | Olite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
17 | 2025 | API | 26 | Trofeo Artica Ruta | R-ESC | Artica | ![]() | ![]() | ||||
18 | 2025 | API | 27 | Trofeo Ayto.Ancin/Antzin. Copa Caja Rural BTT | JDN-BTTBTT | Ancin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.
Urtea eta gaurko hilabetea erakusten ditu hasiera batean. Truke alda ditzakezu bilaketa-emaitzak daten arabera fintzeko IRAGAZKIKO, izeneko, kategoriako, hiriako, etab. laukien.