| # | Logo | Nombre | Código postal | Localidad | Teléfono | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ABARCA SPORTS S.L. | 31486 | EGÜÉS | abarcasports@gmail.com | ||||
| 42 | 4MUGAS-4MUGAK, CLUB | 31460 | AIBAR/OIBAR | 4mugas.4mugak@gmail.com | ||||
| 43 | TXIRRINGUA T.E. | 31440 | LUMBIER | txirringua@hotmail.es | ||||
| 44 | URROZTARRA CLUB DEPORTIVO | 31420 | URROZ-VILLA | cdurroztarra@gmail.com | ||||
| 45 | 4 CAMINOS SANGÜESA | 31400 | SANGÜESA/ZANGOZA | btt4caminos@hotmail.com | ||||
| 46 | TXIBIRI DE OLITE CLUB CICLISTA | 31390 | OLITE | ccolite@gmail.com | ||||
| 47 | AZKOIEN CCA, CLUB CICLISTA | 31350 | Peralta | clubciclistazkoien@gmail.com | ||||
| 48 | CARCASTILLO, CLUB CICLOTURISTA | 31310 | CARCASTILLO | clubcicloturistacarcastillo@gm... | ||||
| 49 | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | |||||
| 50 | TAFALLES, CLUB CICLISTA | 31300 | TAFALLA | cctafalles@hotmail.com |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.