Derechos federativos 2024. Tasas de calendario (actualizado 01/01/2024):
Categoría | Importe |
---|---|
Escuelas | Exento |
Cadete ruta | 65 € |
Júnior ruta | 135 € |
Elite-Sub23 ruta | 250 € |
Máster-Veteranos ruta | 140 € |
Féminas ruta | 140 € |
Pista | 135 € |
Cicloturismo | 160 € |
BTT | 150 € |
Trial | 150 € |
Gravel | 150 € |
Ciclocross | 150 € |
BTT enduro | 150 € |
Otras competiciones autonómicas | 160 € |
Elite UCI | 400 € |
Pruebas UCI ruta | 300 € |
Pruebas UCI BTT | 300 € |
Persona Aux. Carrera (Importe por persona) | 8,50 € |
Licencias de 1 día - pruebas BTT/Trial | 15 € |
Dietas del año 2024 por participación a corredores:
Categoría | Importe |
---|---|
Cadete | 250 € |
Júnior | 350 € |
(Consultar).