Derechos federativos 2025. Tasas de calendario (actualizado 01/01/2025):
Categoría | Importe |
---|---|
Escuelas | Exento |
Cadete ruta | 80 € |
Júnior ruta | 150 € |
Elite-Sub23 ruta | 250 € |
Máster-Veteranos ruta | 175 € |
Féminas ruta | 140 € |
Pista | 140 € |
Cicloturismo | 180 € |
BTT | 160 € |
BTT enduro | 165 € |
Ciclocross | 165 € |
Trial | 170 € |
Gravel | 170 € |
Otras competiciones autonómicas | 170 € |
Elite UCI | 400 € |
Pruebas UCI ruta | 300 € |
Pruebas UCI BTT | 300 € |
Persona Aux. Carrera (Importe por persona) | 10 € |
Licencias de 1 día - pruebas BTT/Trial | 20 € |
Dietas del año 2025 por participación a corredores:
Categoría | Importe |
---|---|
Cadete | 250 € |
Júnior | 350 € |
(Consultar).