# | Año | Mes | Día | Nombre | Alerta | Categorías | Localidad | Reglamento | Rutómetro | Inscritos | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | JUL | 2 | SUSPENDIDA | R-JUN | Tudela | ||||||
2 | 2022 | JUL | 2 | Escuelas Ruta - 2 de Julio | R-ESC | Urdiain | ||||||
3 | 2022 | JUL | 3 | XXXIII Trofeo Galtzagorri - Open Euskadi BTT - Campeonato Navarro | BTT | Izkue | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2022 | JUL | 3 | SUSPENDIDA | R-JUNR-CAD | Tafalla | ||||||
5 | 2022 | JUL | 3 | XXXII Trofeo Galtzagorri - Escuelas | BTT-ESC | Izkue | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2022 | JUL | 3 | SUSPENDIDA | CICLOT | Marcilla | ||||||
7 | 2022 | JUL | 3 | XXXXI Ciclismo en Olite - XVII Memorial Pedro Canarias (Campeonato de Euskadi "Master" Euskadiko Txapelketa - Gizonen Kategoria) | R-FEMR-MAS | Olite | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2022 | JUL | 5 | IV Urdiain Saria | JDN-CADR-CAD | Urdiain | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2022 | JUL | 15 | III Iturmendi Saria | JDN-CADR-CAD | Iturmendi | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2022 | JUL | 16 | II Ancin Freeland Enduro Race Prologo | BTT-END | Ancin | ![]() |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.
Se muestra inicialmente el año y mes actual. Puedes cambiarlos en las casillas de FILTRO para afinar los resultados de búsqueda según fechas, nombre, categoría, localidad, etc.