A lo largo de la temporada, las pruebas competitivas de nuestro calendario, son puntuables también para los diferentes torneos vinculados a esta federación, tanto en carretera como en BTT.
Toda la información sobre las diferentes Challenges FNC y el Torneo Copa Caja Rural BTT la puedes encontrar en la siguiente tabla:
# | Imagen | Nombre | Reglamento | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge FNC Júnior | 2024... [0,21 MB] | |||
2 | Challenge FNC Elite & Sub23 | 2024... [0,15 MB] | |||
3 | Torneo Copa Caja Rural BTT | http://copacajaruralbtt.com/re... | http://copacajaruralbtt.com/cl... | ||
4 | Open BTT de Otoño | regl... [0,06 MB] | |||
5 | Torneo Copa Navarra Elite-Sub23 ruta 2024 | copa... [0,15 MB] | |||
6 | Challenge Otoño Junior-Cad2 ruta masculino | regl... [0,21 MB] | chal... [0,12 MB] | ||
7 | I Challenge Saltoki BTT 2024 | 2024... [0,25 MB] |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.