# | Logo | Nombre | Código postal | Localidad | Teléfono | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | ferrerillas@yahoo.com | ||||
62 | PEDALIER CLUB CICLISTA | 31004 | PAMPLONA/IRUÑA | pedalierpamplona@gmail.com | ||||
63 | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | ccportimayor@gmail.com | ||||
64 | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | deportes@ribaforada.es | ||||
65 | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | info@club-tenis.com | ||||
66 | TXIRRINGUA T.E. | 31440 | LUMBIER | txirringua@hotmail.es | ||||
67 | ZONA MEDIA TAFALLA | 31300 | TAFALLA | cczonamedia@gmail.com | ||||
68 | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | |||||
69 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | fabio1965ros@yahoo.es | ||||
70 | TEAM AVENTUREROS, CLUB DEP. | 31012 | PAMPLONA | teamaventureros@hotmail.com |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.