# | Logo | Nombre | Código postal | Localidad | Teléfono | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | info@club-tenis.com | |||
32 | ![]() | IZOZMENDI, CLUB CICLISTA | 31621 | SARRIGUREN | 648113366 | info@ccizozmendi.com | https://clubciclistaizozmendi.... | |
33 | ![]() | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 31001 | PAMPLONA | info@anadi.es | http://www.anadi.es/es | ||
34 | ![]() | IGANTZIKO BILTOKI ELKARTEA | 31790 | IGANTZI | igantzikobiltoki@hotmail.com | |||
35 | ![]() | GURE-TXOKOA ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | guretxokoatx@hotmail.es | |||
36 | ![]() | MOTORACING ESTELLA C.C. | 31200 | ESTELLA | garriteam@telefonica.net | |||
37 | ![]() | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | ferrerillas@yahoo.com | |||
38 | ![]() | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | fabio1965ros@yahoo.es | |||
39 | ![]() | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | errekaelkartea@yahoo.es | |||
40 | ![]() | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | deportes@ribaforada.es |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.