# | Logo | Nombre | Código postal | Localidad | Teléfono | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | GALIBIER, ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 31160 | ORKOIEN | adgalibier@gmail.com | ||||
12 | ADO`S ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | ados.elkartea@gmail.com | ||||
13 | ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA | 31830 | LAKUNTZA | aralartt@gmail.com | ||||
14 | AURRERA K.E. | 31880 | LEITZA | aurrerake@hotmail.com | ||||
15 | BARRANKA T.T. | 31800 | ALTSASU/ALSASUA | barrankatt@gmail.com | ||||
16 | BASURDE BASATIAK | 31200 | ESTELLA/LIZARRA | basateam19@gmail.com | ||||
17 | BAXURDE T.E. | 31014 | PAMPLONA | baxurdete@gmail.com | ||||
18 | BERATXA SPORT TEAM | 31300 | Tafalla | beratxasportteam@hotmail.com | ||||
19 | BERRITXACO CLUB CICLISTA | 31013 | ARTICA | berritxaco@hotmail.com | ||||
20 | BETI GAZTE S.C.R.D. | 31770 | LESAKA | betigazte@betigazte.net | http://betigazte.net |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.