# | Tema | Imagen | Título | Contenido | Documento anexo | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Federación | ![]() | Protocolo en caso de Ola de Calor. Pruebas de Carretera | ![]() | 2023-07-04 10:14:49 | ||
12 | Federación | ![]() | Tramitación de licencias temporada 2021 | Una vez aprobados los nuevos precios de licencia en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 16 de diciembre, ya se pueden tramitar licencias para la temporada 2021.Al igual que temporad... | ![]() | 2020-12-18 10:33:57 | |
13 | Federación | ![]() | Tramitación de licencias temporada 2018 | Tramitación de licencias temporada 2018La solicitud de licencias se realiza a través del apartado Licencias/Tramitación de li... | ![]() | 2017-12-22 09:52:59 | |
14 | Competiciones | ![]() | Comienzo temporada pista 2024 Tafalla | Este fin de semana y organizadas por el C.C. Tafallés empezamos la temporada con dos pruebas de ciclismo en pista en el velódromo Miguel Indurain de Tafalla.Sábado 27 de Enero prueba de c... | ![]() | 2024-01-26 09:58:27 | |
15 | Federación | ![]() | Tramitación de licencias temporada 2023 | Tramitación de licencias temporada 2023Una vez aprobados los nuevos precios de licencia en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 14 de diciembre, ya se pueden tr... | ![]() | 2022-12-20 12:31:16 | |
16 | Federación | ![]() | Tramitación de licencias temporada 2024 | Una vez aprobados los nuevos precios de licencia en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 19 de diciembre, ya se pueden tramitar licencias para la temporada 2024.A partir del ... | ![]() | 2023-12-27 10:00:40 | |
17 | Competiciones | ![]() | Pre-inscripción Campeonato Navarro CRI en Cortes | El lunes dia 1 de Julio a las 12:00, será la fecha límite para... | ![]() | 2019-06-26 09:27:33 | |
18 | Competiciones | ![]() | Plan de Viaje CE Escolar y Junior en Avilés | ![]() | 2024-06-28 12:04:09 | ||
19 | Federación | ![]() | Protocolo de Accidentes 2018 | Este protocolo de accidentes entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018... | ![]() | 2017-12-29 13:37:15 | |
20 | Competiciones | ![]() | Orden de Salida Campeonato Navarro de CRI- ACTUALIZADO 04/05/2020 | ![]() | 2020-10-02 13:08:22 |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.