# | Año | Mes | Día | Nombre | Alerta | Categorías | Localidad | Reglamento | Rutómetro | Inscritos | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | ABR | 3 | II Trofeo Liga de Pista Ciudad de Tafalla | PISTA | Tafalla | ||||||
2 | 2021 | ABR | 4 | I Trofeo Izozmendi BTT (puntuable BTT Escuelas) | JDN-BTTBTT | Egüés | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3 | 2021 | ABR | 3 | XXII Gran Premio Miguel Indurain (Elite UCI) | R-ES23 | Estella | ||||||
4 | 2021 | ABR | 18 | SUSPENDIDA | CICLOT | Murchante | ||||||
5 | 2021 | ABR | 18 | XCO Dicastillo.Copa Caja Rural (puntuable BTT Cadete) | JDN-BTTBTT | Dicastillo | ![]() | |||||
6 | 2021 | ABR | 25 | SUSPENDIDA | CICLOT | Lodosa | ||||||
7 | 2021 | ABR | 25 | SUSPENDIDA | JDN-BTTBTT | Baztan | ||||||
8 | 2021 | ABR | 18 | Escuelas Ruta - 18 de Abril | R-ESC | Ripagaina | ||||||
9 | 2021 | ABR | 25 | Escuelas Ruta - 25 de Abril | R-ESC | Allo | ||||||
10 | 2021 | ABR | 17 | I Trofeo Lekunberri - Atalaya, JDN BTT | JDN-BTTBTT | Lekunberri | ![]() | ![]() |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.
Se muestra inicialmente el año y mes actual. Puedes cambiarlos en las casillas de FILTRO para afinar los resultados de búsqueda según fechas, nombre, categoría, localidad, etc.