# | Urtea | Hilabetea | Eguna | Izena | Alerta | Kategoriak | Hiria | Araudia | Bide-krokisa | Inskribatuta | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | MAR | 6 | VI Trofeo Camping de Iratxe, JDN BTT (puntuable BTT Escuelas) | JDN-BTTBTT | Iratxe | ![]() | |||||
2 | 2021 | MAR | 7 | II Trofeo Ayto. de Caparroso (puntuable BTT Cadete) | JDN-BTTBTT | Caparroso | ![]() | ![]() | ||||
3 | 2021 | MAR | 14 | XXXV Trofeo Primavera | R-JUN | Alsasua | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2021 | MAR | 14 | Memorial Jose Ignacio Urdaniz "Cachorna" | R-FEM | Villava | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2021 | MAR | 20 | II Trofeo Bodega Castillo de Monjardin | R-MAS | Monjardin | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2021 | MAR | 20 | Escuelas BTT - 20 marzo | JDN-BTTBTT | Zolina | ||||||
7 | 2021 | MAR | 21 | XLIII Memorial Cirilo Zunzarren | R-ES23 | Estella | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2021 | MAR | 21 | II Trofeo Ayto. de Fitero (puntuable BTT Cadete) | JDN-BTTBTT | Fitero | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2021 | MAR | 27 | Trofeo El Caserio-Valsay | JDN-CADR-CAD | Tafalla | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2021 | MAR | 28 | LXII Trofeo Ramos | R-JUN | Alsasua | ![]() | ![]() |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.
Urtea eta gaurko hilabetea erakusten ditu hasiera batean. Truke alda ditzakezu bilaketa-emaitzak daten arabera fintzeko IRAGAZKIKO, izeneko, kategoriako, hiriako, etab. laukien.