# | Urtea | Hilabetea | Eguna | Izena | Alerta | Kategoriak | Hiria | Araudia | Bide-krokisa | Inskribatuta | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | UZT | 2 | SUSPENDIDA | R-JUN | Tudela | ||||||
2 | 2022 | UZT | 2 | Escuelas Ruta - 2 de Julio | R-ESC | Urdiain | ||||||
3 | 2022 | UZT | 3 | XXXIII Trofeo Galtzagorri - Open Euskadi BTT - Campeonato Navarro | BTT | Izkue | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2022 | UZT | 3 | SUSPENDIDA | R-JUNR-CAD | Tafalla | ||||||
5 | 2022 | UZT | 3 | XXXII Trofeo Galtzagorri - Escuelas | BTT-ESC | Izkue | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2022 | UZT | 3 | SUSPENDIDA | CICLOT | Marcilla | ||||||
7 | 2022 | UZT | 3 | XXXXI Ciclismo en Olite - XVII Memorial Pedro Canarias (Campeonato de Euskadi "Master" Euskadiko Txapelketa - Gizonen Kategoria) | R-FEMR-MAS | Olite | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2022 | UZT | 5 | IV Urdiain Saria | JDN-CADR-CAD | Urdiain | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2022 | UZT | 15 | III Iturmendi Saria | JDN-CADR-CAD | Iturmendi | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2022 | UZT | 16 | II Ancin Freeland Enduro Race Prologo | BTT-END | Ancin | ![]() |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.
Urtea eta gaurko hilabetea erakusten ditu hasiera batean. Truke alda ditzakezu bilaketa-emaitzak daten arabera fintzeko IRAGAZKIKO, izeneko, kategoriako, hiriako, etab. laukien.