2025ko Eskubide Federatiboak. Egutegiko tasak (2025/01/01 eguneratua) :
| Kategoria | Zenbatekoa |
|---|---|
| Eskolak (Errepidea/BTT/Pista) | Salbuetsita |
| Kadete errepidekoak | 80 € |
| Junior errepidekoak | 150 € |
| Elite-23ua errepidekoa | 250 € |
| Master-Beteranoak errepidekoak | 175 € |
| Emakumezkoen errepidekoak | 140 € |
| Pistakoak | 140 € |
| Zikloturismokoak | 180 € |
| BTT-koak | 160 € |
| BTT endurokoak | 165 € |
| Ziklokrosakoak | 165 € |
| Trialekoak | 170 € |
| Gravelekoak | 170 € |
| Beste lehiaketa autonomikoak | 170 € |
| Elite UCI-koak | 400 € |
| Errepideko UCI lasterketak | 300 € |
| BTT UCI lasterketak | 300 € |
| Lasterketako laguntzaileak | 10 € |
| Egun bateko lizentziak - BTT/Trial lasterketak | 20 € |
2025ko txirrindularientzako dietak parte hartzeagatik:
| Kategoria | Zenbatekoa |
|---|---|
| Kadeteak | 250 € |
| Juniorrak | 250 € |
(Kontsultatu).