2020ko Eskubide Federatiboak egutegiko tasengatik:
Kategoria | Zenbatekoa |
---|---|
Eskolak | Salbuetsita |
Kadeteak | 60 € |
Juniorrak | 130 € |
Elite-23 urte azpikoak | 235 € |
Master-Beteranuak | 130 € |
Emakumezkoak | 130 € |
Pistakoak | 130 € |
Zikloturistak | 130 € |
BTT-koak | 145 € |
Trialekoak | 145 € |
Gravelekoak | 145 € |
Ziklokrossekoak | 145 € |
UCI Elitekoak | 325 € |
Lasterketako pertsona laguntzaileak (Pertsona bakoitzarengatik) | 8 € |
2020ko txirrindularientzako dietak parte hartzeagatik:
Kategoria | Zenbatekoa |
---|---|
Kadeteak | 250 € |
Juniorrak | 250 € |
(Kontsultatu).