Denboraldian zehar, bai errepideko, bai BTT-ko modalitateetan gure lehiaketako probak puntuagarriak dira federazio honi lotutako txapelketako desberdinetarako.
Itaroa Challenge probetako, Caja Rural BTT Txapelketako eta Diario de Navarra Irekiko informazio guztia kontsulta dezakezu ondorengo taularen bidez:
# | Irudia | Izena | Araudia | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Challenge Itaroa Júnior | ![]() | ||
2 | ![]() | Challenge Itaroa Elite & Sub23 | ![]() | ||
3 | ![]() | Challenge Itaroa Féminas 2021 | |||
4 | ![]() | Torneo Copa Caja Rural BTT | http://copacajaruralbtt.com/re... | http://copacajaruralbtt.com/cl... | |
5 | ![]() | Open de Otoño Xco | ![]() | ![]() | |
6 | ![]() | Challenge Otoño Junior-Cad2 ruta masculino 2022 | ![]() | ![]() |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.