Denboraldian zehar, bai errepideko, bai BTT-ko modalitateetan gure lehiaketako probak puntuagarriak dira federazio honi lotutako txapelketako desberdinetarako.
FNC Challenge probetako eta Caja Rural BTT Txapelketako informazio guztia kontsulta dezakezu ondorengo taularen bidez:
# | Irudia | Izena | Araudia | Sailkapena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Challenge FNC Ciclocross 2023 | ![]() | ||
2 | ![]() | Challenge FNC RUTA Júnior | ![]() | ||
3 | ![]() | Challenge FNC RUTA Elite & Sub23 | ![]() | ||
4 | ![]() | Challenge FNC RUTA Féminas | ![]() | ||
5 | ![]() | Torneo Challenge FNC BTT | ![]() | ||
6 | ![]() | Challenge FNC RUTA Máster | ![]() | ||
7 | ![]() | Challenge FNC Trial | ![]() | ||
8 | ![]() | Torneo Copa Navarra Elite-Sub23 ruta 2024 | ![]() | ||
9 | ![]() | Challenge Otoño Junior-Cad2 ruta masculino | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | Torneo Copa Caja Rural BTT | http://copacajaruralbtt.com/re... | http://copacajaruralbtt.com/cl... |
GOIBURUA: Goiburuko izenburuak sakatuz gero, bilaketaren emaitzak alfabetikoki ordenatuko dituzu. A-tik Z-ra edo Z-tik A-ra.IRAGAZKIA: Bigarren lerroko laukietan testu bat sar daiteke bilaketaren emaitzak hobetzeko, edota zuriz uztea guztia hautatzeko.IKUSI: Izena edo azken lerroko begidun forma duen ikonoa sakatuz gero, zutabe horretako detaile guztiak ikusi ahalko dituzu.