A lo largo de la temporada, las pruebas competitivas de nuestro calendario, son puntuables también para los diferentes torneos vinculados a esta federación, tanto en carretera como en BTT.
Toda la información sobre las diferentes Challenges FNC y el Torneo Copa Caja Rural BTT la puedes encontrar en la siguiente tabla:
# | Imagen | Nombre | Reglamento | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Challenge FNC Ciclocross 2023 | ![]() | ||
2 | ![]() | Challenge FNC RUTA Júnior | ![]() | ||
3 | ![]() | Challenge FNC RUTA Elite & Sub23 | ![]() | ||
4 | ![]() | Challenge FNC RUTA Féminas | ![]() | ||
5 | ![]() | Torneo Challenge FNC BTT | ![]() | ||
6 | ![]() | Challenge FNC RUTA Máster | ![]() | ||
7 | ![]() | Challenge FNC Trial | ![]() | ||
8 | ![]() | Torneo Copa Navarra Elite-Sub23 ruta 2024 | ![]() | ||
9 | ![]() | Challenge Otoño Junior-Cad2 ruta masculino | ![]() | ![]() | |
10 | ![]() | Torneo Copa Caja Rural BTT | http://copacajaruralbtt.com/re... | http://copacajaruralbtt.com/cl... |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.