# | Año | Mes | Día | Nombre | Alerta | Categorías | Localidad | Reglamento | Rutómetro | Inscritos | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | MAR | 6 | VI Trofeo Camping de Iratxe, JDN BTT (puntuable BTT Escuelas) | JDN-BTTBTT | Iratxe | ![]() | |||||
2 | 2021 | MAR | 7 | II Trofeo Ayto. de Caparroso (puntuable BTT Cadete) | JDN-BTTBTT | Caparroso | ![]() | ![]() | ||||
3 | 2021 | MAR | 14 | XXXV Trofeo Primavera | R-JUN | Alsasua | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2021 | MAR | 14 | Memorial Jose Ignacio Urdaniz "Cachorna" | R-FEM | Villava | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2021 | MAR | 20 | II Trofeo Bodega Castillo de Monjardin | R-MAS | Monjardin | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2021 | MAR | 20 | Escuelas BTT - 20 marzo | JDN-BTTBTT | Zolina | ||||||
7 | 2021 | MAR | 21 | XLIII Memorial Cirilo Zunzarren | R-ES23 | Estella | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2021 | MAR | 21 | II Trofeo Ayto. de Fitero (puntuable BTT Cadete) | JDN-BTTBTT | Fitero | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2021 | MAR | 27 | Trofeo El Caserio-Valsay | JDN-CADR-CAD | Tafalla | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2021 | MAR | 28 | LXII Trofeo Ramos | R-JUN | Alsasua | ![]() | ![]() |
CABECERA: Puedes clicar sobre los títulos de la cabecera para ordenar los resultados de búsqueda por orden alfabético ascendente A-Z o descendente Z-A. FILTRO: En las casillas de la segunda fila puedes introducir un texto patrón para afinar los resultados de búsqueda o dejar en blanco para seleccionar todo. VER: Clicando sobre el nombre o sobre el icono ojo de la última columna puedes ver todos los detalles de esa fila.
Se muestra inicialmente el año y mes actual. Puedes cambiarlos en las casillas de FILTRO para afinar los resultados de búsqueda según fechas, nombre, categoría, localidad, etc.