Year | 2024 |
---|---|
Month | SEP - Septiembre |
Day | 7 |
Race Name | LI Premio Ayuntamiento de Luquin (Junior + Cad2) |
Alert | |
Categories | R-JUNR-CAD |
City | Luquin |
Club Name Organizer | ESTELLA CLUB CICLISTA |
Other Organizer | |
Upload Regulation | reg-juniorcadetes-07-09-2024-luquin-xc9.pdf [0,93 MB] |
Upload Rutometer | rut-juniorcadetes-07-09-2024-luquin-3yj.pdf [0,26 MB] |
Upload Enrolled | inscripcion-li-premio-ayuntamiento-de-luquin-wol.pdf [0,05 MB] |
Upload Classification | luquin-clasf-sll.pdf [0,25 MB] |
Description | |
Upload Image |