Derechos federativos del año 2020 por tasas de calendario:
Categoría | Importe |
---|---|
Escuelas | Exento |
Cadete | 60 € |
Júnior | 130 € |
Elite-Sub23 | 235 € |
Máster-Veteranos | 130 € |
Féminas | 130 € |
Pista | 130 € |
Cicloturismo | 130 € |
BTT | 145 € |
Trial | 145 € |
Gravel | 145 € |
Elite UCI | 325 € |
Persona Aux. Carrera (Importe por persona) | 8 € |
Dietas del año 2020 por participación a corredores:
Categoría | Importe |
---|---|
Cadete | 250 € |
Júnior | 350 € |
(Consultar).