A lo largo de la temporada, las pruebas competitivas de nuestro calendario, son puntuables también para los diferentes torneos vinculados a esta federación, tanto en carretera como en BTT.
Toda la información sobre las diferentes Challenges FNC y el Torneo Copa Caja Rural BTT la puedes encontrar en la siguiente tabla:
# | Upload Image | Tournament Name | Upload Regulation | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Challenge FNC Júnior | 2024... [0,21 MB] | |||
2 | Challenge FNC Elite & Sub23 | 2024... [0,15 MB] | |||
3 | Torneo Copa Caja Rural BTT | http://copacajaruralbtt.com/re... | http://copacajaruralbtt.com/cl... | ||
4 | Open BTT de Otoño | regl... [0,06 MB] | |||
5 | Challenge Otoño Junior-Cad2 ruta masculino | regl... [0,21 MB] | chal... [0,12 MB] | ||
6 | Torneo Copa Navarra Elite-Sub23 ruta 2024 | copa... [0,15 MB] | |||
7 | I Challenge Saltoki BTT 2024 | 2024... [0,25 MB] | open... [0,13 MB] |
Gridview info-boby