Si eres deportista, técnico o árbitro, con licencia en esta federación durante las temporadas 2024 y 2023, con 18 años o más el día de la votación y deseas comprobar si estás incluido en el censo electoral, introduce tu número de licencia.
Para comprobar el censo de clubes, consulta el siguiente listado:
1 | 4 CAMINOS SANGUESA | 1953 |
2 | 4MUGAS-4MUGAK, CLUB | 2601 |
3 | 540 TEAM, C.D. | 2715 |
4 | ABLITAS, CLUB CICLISTA | 936 |
5 | ABODI, CLUB CICLISTA | 2426 |
6 | ADI, CLUB CICLISTA | 1636 |
7 | ADO-S, ELKARTEA | 1319 |
8 | ALSASUA, SOCIEDAD DEPORTIVA | 535 |
9 | AMAYA, C.D. | 446 |
10 | ANCIN FREELAND, C.D. | 2629 |
11 | ANDOSILLA, C.C. | 2129 |
12 | ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA | 756 |
13 | ARDATZ, CLUB CICLISTA | 2586 |
14 | ARGUEDANO, CLUB CICLISTA | 823 |
15 | ARROIZKO KT ARRONIZ, C.D. | 2434 |
16 | AURRERA, K.E. | 1146 |
17 | AZKARRAK, CLUB CICLISTA | 1998 |
18 | BARRANKA, TXIRRINDULARI TALDEA | 2286 |
19 | BASURDE BASATIAK K.T., C.D. | 2555 |
20 | BAXURDE, T.E. | 2549 |
21 | BAZTANDARRA, CLUB CICLISTA | 758 |
22 | BERATXA, SPORT TEAM | 2747 |
23 | BERRITXACO, CLUB CICLISTA | 1441 |
24 | BETI GAZTE, S.C.R.D. | 798 |
25 | BIRAKA TEAM, CLUB DEPORTIVO | 2442 |
26 | BIZIKUME, CLUB DEPORTIVO | 1905 |
27 | BTT BERRIOZAR, CLUB DEPORTIVO | 1318 |
28 | BTT LARRAGA, CLUB DEPORTIVO | 2028 |
29 | BTT NAVARRA, CLUB DEPORTIVO CICLISTA | 2127 |
30 | BURUNDA, CLUB CICLISTA | 44 |
31 | CADREITANO, CLUB CICLISTA | 1335 |
32 | CARCASTILLO, CLUB CICLOTURISTA | 1627 |
33 | CICLOS GAMEN, CLUB CICLISTA | 1635 |
34 | CICLOS MARTIN, CLUB CICLISTA | 1547 |
35 | CIRBONERO, CLUB CICLISTA | 394 |
36 | CYCLA, CLUB DEPORTIVO | 2102 |
37 | EGUESIBAR, CLUB CICLISTA | 1252 |
38 | ERMITAGAÑA, CLUB CICLISTA | 760 |
39 | ERREKA, TXIRRINDULARI TALDEA | 755 |
40 | ESTELLA, CLUB CICLISTA | 582 |
41 | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 2515 |
42 | GALIBIER, ASOCIACION DEPORTIVA | 398 |
43 | GURE-TXOKOA, ELKARTEA | 35 |
44 | IBAIGORRI, ASOC. NATURALISTICA | 1855 |
45 | IGANTZIKO BILTOKI, CLUB CICLISTA | 888 |
46 | IRUÑA KIROLAK, C.C. | 2507 |
47 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK CLUB DEPORTIVO, CICLISTAS DE PAMPLONA | 1846 |
48 | ITURROTZ, CLUB DEPORTIVO CICLISTA | 960 |
49 | IZOZMENDI, C.C. | 2595 |
50 | KARRIKIRIBTT, CLUB DEPORTIVO CICLISTA | 2081 |
51 | KEA KIROL TALDEA, CLUB CICLISTA | 379 |
52 | LAPELUSO CICYNG TALDEA, LAPELUSO CICLYNG TALDEA C.D. | 2578 |
53 | LAREQUI BIKE TEAM, CLUB DEPORTIVO | 1375 |
54 | LE CHIEN BELGE, CLUB DEPORTIVO | 2203 |
55 | LIZARRALDEA MTB, C.D. | 2556 |
56 | LIZAR-TRIAL, C.D. | 2498 |
57 | LODOSA, CLUB CICLISTA | 1431 |
58 | LUQUIN, PEÑA CICLISTA | 2532 |
59 | MAILOPE, T.T. | 2353 |
60 | MOTORACING ESTELLA, C.C. | 961 |
61 | MURCHANTE, CLUB CICLISTA | 376 |
62 | NAVARTRIAL, CLUB DEPORTIVO | 1556 |
63 | OLLOKI TEAM, C.C. | 2602 |
64 | ONDALAN, CLUB CICLISTA | 2058 |
65 | PASSIONE CYCLING TEAM, C.D.C | 2471 |
66 | PEDALIER, CLUB | 1557 |
67 | PORTIMAYOR, CLUB CICLISTA | 1974 |
68 | POWER RACE, C.C. | 2467 |
69 | REGALIZ DE PALO LAZAGURRIA, CLUB CICLISTA | 2521 |
70 | RIBAFORADA, DEPORTIVO MUNICIPAL | 1234F |
71 | SARRIBIKES, CLUB DEPORTIVO | 1986 |
72 | TAFALLES, CLUB CICLISTA | 1311 |
73 | TEAM AVENTUREROS, CLUB DEPORTIVO | 2470 |
74 | TENIS DE PAMPLONA, CLUB DEPORTIVO | 515523 |
75 | TRIATLON ATALAYA, CLUB DEPORTIVO | 1436 |
76 | TXIBIRI DE OLITE, CLUB CICLISTA | 1189 |
77 | TXIRRINTA BIKES, CLUB DEPORTIVO | 2366 |
78 | ULIBELTZAK, SOCIEDAD DEPORTIVA RECREATIVA | 143 |
79 | ULTRAFONDO DE NAVARRA, CLUB CICLISTA | 2406 |
80 | URBASA, CLUB CICLISTA | 2213 |
81 | URROZTARRA, CLUB DEPORTIVO | 383 |
82 | VALDIZARBE, CLUB CICLISTA | 387 |
83 | VIANES-AIKE, CLUB CICLISTA | 128 |
84 | VILLAVES, CLUB CICLISTA | 26 |
85 | ZONA MEDIA TAFALLA, CLUB CICLISTA | 166 |
El secretario de esta Federación certifica que las personas físicas o jurídicas que conforman los censos electorales expuestos cumplen con los requisitos requeridos en la Orden Foral 22/2024, así como con el artículo 4º del Reglamento Electoral 2024.