| # | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | TAFALLES, CLUB CICLISTA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cctafalles@hotmail.com | |||
| 92 | TEAM AVENTUREROS, CLUB DEP. | 31012 | PAMPLONA | (not set) | teamaventureros@hotmail.com | |||
| 93 | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | info@club-tenis.com | |||
| 94 | TURIASO LA RIBERA, CLUB CICLIS | 31521 | Murchante | (not set) | club.ciclista.turiaso1@gmail.c... | |||
| 95 | TXIBIRI DE OLITE CLUB CICLISTA | 31390 | OLITE | (not set) | ccolite@gmail.com | |||
| 96 | TXIRRINTA BIKES, CLUB DEPORTIV | 31300 | TAFALLA | (not set) | info@txirrinta.com | http://txirrinta.com | ||
| 97 | TXIRRINGUA T.E. | 31440 | LUMBIER | (not set) | txirringua@hotmail.es | |||
| 98 | ULTRAFONDO DE NAVARRA C.C. | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | ultrafondonavarra@gmail.com | |||
| 99 | ULIBELTZAK S.D.R. | 31791 | SUNBILLA | (not set) | ulibeltzak@gmail.com | |||
| 100 | URBASA CLUB CICLISTA | 31810 | BAKAIKU | (not set) | filial@teamcajarural-segurosrg... |
Gridview info-boby