# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | CICLOS GAMEN CLUB CICLISTA | 31500 | TUDELA | (not set) | ||||
92 | MUSKARIA CLUB CICLISTA | 31500 | TUDELA | (not set) | club@ccmuskaria.com | |||
93 | URROZTARRA CLUB DEPORTIVO | 31420 | URROZ-VILLA | (not set) | cdurroztarra@gmail.com | |||
94 | Filial Ayuntamiento de Valtierra | VALTIERRA | (not set) | culturaydeporte@valtierra.es | ||||
95 | VIANES-AIKE C.C | 31230 | VIANA | (not set) | ||||
96 | AZKARRAK CLUB CICLISTA | 31132 | VILLATUERTA | (not set) | ccazkarrak@gmail.com | |||
97 | ONDALAN CLUB CICLISTA | 31132 | VILLATUERTA | (not set) | clubciclistaondalan@hotmail.es... | |||
98 | VILLAVES CLUB CICLISTA | 31610 | VILLAVA/ATARRABIA | (not set) | clubciclistavillaves@hotmail.c... | |||
99 | BIRAKA TEAM CLUB DEPORTIVO | 31180 | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA | (not set) | zizurbiraka@gmail.com |
Gridview info-boby