# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | (not set) | ccportimayor@gmail.com | |||
42 | BIZIKUME, CLUB DEPORTIVO | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | info@mujeresenbici.es | |||
43 | ULTRAFONDO DE NAVARRA C.C. | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | ultrafondonavarra@gmail.com | |||
44 | KOUMER C.D | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | administracion@koumer.com | |||
45 | IGANTZIKO BILTOKI ELKARTEA | 31790 | IGANTZI | (not set) | igantzikobiltoki@hotmail.com | |||
46 | LAPELUSO CICYNG TALDEA, C.D. | 31868 | IRURTZUN | (not set) | info@lapeluso.com | |||
47 | ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA | 31830 | LAKUNTZA | (not set) | aralartt@gmail.com | |||
48 | BTT LARRAGA CLUB DEPORTIVO | 31251 | LARRAGA | (not set) | club_btt_larraga@hotmail.com | |||
49 | REGALIZ DE PALO LAZAGURRIA C.C | LAZAGURRIA | (not set) | ccregalizdepalo@gmail.com | ||||
50 | AURRERA K.E. | 31880 | LEITZA | (not set) | aurrerake@hotmail.com |
Gridview info-boby