# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | (not set) | ccportimayor@gmail.com | ||
42 | ![]() | REGALIZ DE PALO LAZAGURRIA C.C | LAZAGURRIA | (not set) | ccregalizdepalo@gmail.com | |||
43 | ![]() | TAFALLES, CLUB CICLISTA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cctafalles@hotmail.com | ||
44 | ![]() | VALDIBIKERS CLUB CICLISTA | 31154 | UCAR | (not set) | ccvaldizarbe@gmail.com | ||
45 | ![]() | VALDIZARBE CLUB CICLISTA | 31151 | OBANOS | (not set) | ccvaldizarbe@gmail.com | ||
46 | ![]() | ZONA MEDIA TAFALLA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cczonamedia@gmail.com | ||
47 | ![]() | ARROIZKO KT ARRONIZ C.D. | 31243 | ARRONIZ | (not set) | cdarroniz@gmail.com | ||
48 | ![]() | MARCILLES CLUB DEPORTIVO CICLISTA | 31340 | MARCILLA | (not set) | cdcmarcilles@gmail.com | ||
49 | ![]() | URROZTARRA CLUB DEPORTIVO | 31420 | URROZ-VILLA | (not set) | cdurroztarra@gmail.com | ||
50 | ![]() | CICLOS MARTIN CLUB CICLISTA | 31007 | PAMPLONA/IRU?A | (not set) | ciclosmartin@ciclosmartin.com | http://ciclosmartin.com |
Gridview info-boby