# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 540 TEAM CD | 31007 | PAMPLONA | (not set) | clubdeportivo@540deg.com | ||
52 | ![]() | BERATXA SPORT TEAM | 31300 | Tafalla | (not set) | beratxasportteam@hotmail.com | ||
53 | ![]() | TURIASO LA RIBERA, CLUB CICLIS | 31521 | Murchante | (not set) | club.ciclista.turiaso1@gmail.c... | ||
54 | ![]() | Filial Ayuntamiento de Valtierra | VALTIERRA | (not set) | culturaydeporte@valtierra.es | |||
55 | ![]() | M2 EVENTOS | 31013 | PAMPLONA | (not set) | info@m2-eventos.com | ||
56 | ![]() | BTT AYEGUI | AYEGUI | (not set) | clubbttgenerali@gmail.com | |||
57 | ![]() | KOUMER C.D | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | administracion@koumer.com | ||
58 | ![]() | AGUILAR, C.C. | 31540 | BUÑUEL | (not set) | c.c.aguilarbunuel@gmail.com | ||
59 | ![]() | AKERBELTZ C.D AKERBELTZ | 31013 | ANSOAIN | (not set) | akerbeltzcd@hotmail.com | ||
60 | ![]() | JGCA SPORTS | 31012 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | jgcasports@outlook.es |
Gridview info-boby