# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Filial Ayuntamiento de Valtierra | VALTIERRA | (not set) | culturaydeporte@valtierra.es | ||||
62 | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | (not set) | deportes@ribaforada.es | |||
63 | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | (not set) | errekaelkartea@yahoo.es | |||
64 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | (not set) | fabio1965ros@yahoo.es | |||
65 | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | ferrerillas@yahoo.com | |||
66 | MOTORACING ESTELLA C.C. | 31200 | ESTELLA | (not set) | garriteam@telefonica.net | |||
67 | GURE-TXOKOA ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | guretxokoatx@hotmail.es | |||
68 | IGANTZIKO BILTOKI ELKARTEA | 31790 | IGANTZI | (not set) | igantzikobiltoki@hotmail.com | |||
69 | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 31001 | PAMPLONA | (not set) | info@anadi.es | http://www.anadi.es/es | ||
70 | IZOZMENDI, CLUB CICLISTA | 31621 | SARRIGUREN | 648113366 | info@ccizozmendi.com | https://clubciclistaizozmendi.... |
Gridview info-boby