# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | URBASA CLUB CICLISTA | 31810 | BAKAIKU | (not set) | |||
82 | ![]() | URROZTARRA CLUB DEPORTIVO | 31420 | URROZ-VILLA | (not set) | cdurroztarra@gmail.com | ||
83 | ![]() | URTXINTXA C.C. | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | info@urtxintxa.es | http://urtxintxa.es | |
84 | ![]() | VALDIBIKERS CLUB CICLISTA | 31154 | UCAR | (not set) | valdizarbextrem@desafiobtt.com... | ||
85 | ![]() | VALDIZARBE CLUB CICLISTA | 31151 | OBANOS | (not set) | ccvaldizarbe@gmail.com | ||
86 | ![]() | VIANES-AIKE C.C | 31230 | VIANA | (not set) | |||
87 | ![]() | VILLAVES CLUB CICLISTA | 31610 | VILLAVA/ATARRABIA | (not set) | clubciclistavillaves@hotmail.c... | ||
88 | ![]() | ZONA MEDIA TAFALLA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cczonamedia@gmail.com | ||
89 | ![]() | EGUES-SKULL CLUB CICLISTA | 31621 | SARRIGUREN | (not set) | egues.skull@gmail.com | ||
90 | ![]() | MOVISTAR WOMEN MOV | 31486 | EGÜES | (not set) | abarcawsports@gmail.com |
Gridview info-boby