| # | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ITURROTZ, T.T. | 31171 | ORORBIA | (not set) | iturrotz@hotmail.com | |||
| 42 | GALIBIER, ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 31160 | ORKOIEN | (not set) | adgalibier@gmail.com | |||
| 43 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | (not set) | fabio1965ros@yahoo.es | |||
| 44 | AZCORO SPORT, C.C. | 31160 | ORKOIEN | (not set) | oroz@azcoro.com | |||
| 45 | OLLOKI TEAM, C.C. | 31699 | OLLOKI | (not set) | ollokiteamcc@gmail.com | |||
| 46 | TXIBIRI DE OLITE CLUB CICLISTA | 31390 | OLITE | (not set) | ccolite@gmail.com | |||
| 47 | VALDIZARBE CLUB CICLISTA | 31151 | OBANOS | (not set) | ccvaldizarbe@gmail.com | |||
| 48 | KARRIKIRIBTT C.D.C. | 31521 | MURCHANTE | (not set) | karrikiribtt@gmail.com | |||
| 49 | MURCHANTE CLUB CICLISTA | 31521 | MURCHANTE | (not set) | info@clubciclistamurchante.com... | |||
| 50 | TURIASO LA RIBERA, CLUB CICLIS | 31521 | Murchante | (not set) | club.ciclista.turiaso1@gmail.c... |
Gridview info-boby