# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | TXIRRINGUA T.E. | 31440 | LUMBIER | (not set) | txirringua@hotmail.es | |||
12 | TXIBIRI DE OLITE CLUB CICLISTA | 31390 | OLITE | (not set) | ccolite@gmail.com | |||
13 | TURIASO LA RIBERA, CLUB CICLIS | 31521 | Murchante | (not set) | club.ciclista.turiaso1@gmail.c... | |||
14 | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | info@club-tenis.com | |||
15 | TEAM AVENTUREROS, CLUB DEP. | 31012 | PAMPLONA | (not set) | teamaventureros@hotmail.com | |||
16 | TAFALLES, CLUB CICLISTA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cctafalles@hotmail.com | |||
17 | SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO | 31621 | SARRIGUREN | (not set) | clubsarribikes@hotmail.com | |||
18 | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | (not set) | deportes@ribaforada.es | |||
19 | REGALIZ DE PALO LAZAGURRIA C.C | LAZAGURRIA | (not set) | ccregalizdepalo@gmail.com | ||||
20 | PREVENTIA C.C. | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | info@teamcajarural-segurosrga.... |
Gridview info-boby