# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ![]() | ABARCA SPORTS S.L. | 31486 | EGÜÉS | (not set) | abarcasports@gmail.com | ||
42 | ![]() | 4MUGAS-4MUGAK, CLUB | 31460 | AIBAR/OIBAR | (not set) | 4mugas.4mugak@gmail.com | ||
43 | ![]() | TXIRRINGUA T.E. | 31440 | LUMBIER | (not set) | txirringua@hotmail.es | ||
44 | ![]() | URROZTARRA CLUB DEPORTIVO | 31420 | URROZ-VILLA | (not set) | cdurroztarra@gmail.com | ||
45 | ![]() | 4 CAMINOS SANGÜESA | 31400 | SANGÜESA/ZANGOZA | (not set) | btt4caminos@hotmail.com | ||
46 | ![]() | TXIBIRI DE OLITE CLUB CICLISTA | 31390 | OLITE | (not set) | ccolite@gmail.com | ||
47 | ![]() | AZKOIEN CCA, CLUB CICLISTA | 31350 | Peralta | (not set) | clubciclistazkoien@gmail.com | ||
48 | ![]() | CARCASTILLO, CLUB CICLOTURISTA | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | clubcicloturistacarcastillo@gm... | ||
49 | ![]() | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | |||
50 | ![]() | TAFALLES, CLUB CICLISTA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cctafalles@hotmail.com |
Gridview info-boby