# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | LEKUNBERRI KIROL ELKARTEA | 31870 | LEKUNBERRI | (not set) | lekunberrike@gmail.com | ||
62 | ![]() | IRATI SALAZAR CLUB DEPORTIVO | 31690 | EZCAROZ/EZKAROZE | (not set) | iratizaraitzu@gmail.com | ||
63 | ![]() | 540 TEAM CD | 31007 | PAMPLONA | (not set) | clubdeportivo@540deg.com | ||
64 | ![]() | ELOMENDI | 31471 | MONREAL | 680940869 | desafioelomendibtt@gmail.com | ||
65 | ![]() | EL PEDAL, C.D. BMX | PAMPLONA | (not set) | bmxclubelpedal@gmail.com | |||
66 | ![]() | SASIORDEKA K.E. | 31600 | BURLADA | (not set) | sasiordeka@gmail.com | ||
67 | ![]() | ABLITAS CLUB CICLISTA | 31523 | ABLITAS | (not set) | clubciclistablitas@gmail.com | ||
68 | ![]() | ABODI, CLUB CICLISTA | 31012 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | ccabodi@outlook.es | ||
69 | ![]() | ADI CLUB CICLISTA | 31005 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | c.c.adi@hotmail.com | ||
70 | ![]() | ADO`S ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | ados.elkartea@gmail.com |
Gridview info-boby