# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | ARROIZKO KT ARRONIZ C.D. | 31243 | ARRONIZ | (not set) | cdarroniz@gmail.com | ||
12 | ![]() | BERRITXACO CLUB CICLISTA | 31013 | ARTICA | (not set) | berritxaco@hotmail.com | ||
13 | ![]() | AYEKI C.D. | 31240 | AYEGUI | (not set) | ayeki.innova@gmail.com | ||
14 | ![]() | AZAGRA CLUB CICLISTA | 31560 | AZAGRA | (not set) | clubciclistaazagra@gmail.com | ||
15 | ![]() | URBASA CLUB CICLISTA | 31810 | BAKAIKU | (not set) | |||
16 | ![]() | ADO`S ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | ados.elkartea@gmail.com | ||
17 | ![]() | GURE-TXOKOA ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | guretxokoatx@hotmail.es | ||
18 | ![]() | URTXINTXA C.C. | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | info@urtxintxa.es | http://urtxintxa.es | |
19 | ![]() | IRUNTXIKI-BERIAIN CLUB DEPORTIVO | 31191 | BERIAIN | (not set) | cciruntxiki@hotmail.com | ||
20 | ![]() | BTT BERRIOZAR CLUB DEPORTIVO | 31013 | BERRIOZAR | (not set) | bttberriozar@yahoo.es |
Gridview info-boby