# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | EGUESIBAR CLUB CICLISTA | 31620 | EGÜÉS | (not set) | cceguesibar@gmail.com | |||
32 | BAZTANDARRA CLUB CICLISTA | 31700 | ELIZONDO | (not set) | ccbaztandarra@yahoo.es | |||
33 | LIZAR-TRIAL, C.D. | 31200 | ESTELLA | (not set) | lizartrialbici@gmail.com | |||
34 | MOTORACING ESTELLA C.C. | 31200 | ESTELLA | (not set) | garriteam@telefonica.net | |||
35 | ESTELLA CLUB CICLISTA | 31200 | ESTELLA/LIZARRA | (not set) | secretaria@clubciclistaestella... | http://clubciclistaestella.com... | ||
36 | BASURDE BASATIAK | 31200 | ESTELLA/LIZARRA | (not set) | basateam19@gmail.com | |||
37 | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | (not set) | ccportimayor@gmail.com | |||
38 | BIZIKUME, CLUB DEPORTIVO | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | info@mujeresenbici.es | |||
39 | ULTRAFONDO DE NAVARRA C.C. | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | ultrafondonavarra@gmail.com | |||
40 | IGANTZIKO BILTOKI ELKARTEA | 31790 | IGANTZI | (not set) | igantzikobiltoki@hotmail.com |
Gridview info-boby