# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CICLOS GAMEN CLUB CICLISTA | 31500 | TUDELA | (not set) | ||||
2 | FOROMTB CLUB DEPORTIVO | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | ||||
3 | IBAIGORRI ASOCIACIÓN NATURALISTICA | 31260 | LERIN | (not set) | ||||
4 | TRIATLON ATALAYA C.D. | 31350 | PERALTA | (not set) | ||||
5 | URBASA CLUB CICLISTA | 31810 | BAKAIKU | (not set) | ||||
6 | VIANES-AIKE C.C | 31230 | VIANA | (not set) | ||||
7 | LUQUIN PEÑA CICLISTA | 31243 | LUQUIN | (not set) | ||||
8 | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | ||||
9 | 4MUGAS-4MUGAK, CLUB | 31460 | AIBAR/OIBAR | (not set) | 4mugas.4mugak@gmail.com | |||
10 | ABARCA SPORTS S.L. | 31486 | EGÜÉS | (not set) | abarcasports@gmail.com |
Gridview info-boby