| # | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CICLOS GAMEN CLUB CICLISTA | 31500 | TUDELA | (not set) | ||||
| 2 | FOROMTB CLUB DEPORTIVO | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | ||||
| 3 | IBAIGORRI ASOCIACIÓN NATURALISTICA | 31260 | LERIN | (not set) | ||||
| 4 | VIANES-AIKE C.C | 31230 | VIANA | (not set) | ||||
| 5 | LUQUIN PEÑA CICLISTA | 31243 | LUQUIN | (not set) | ||||
| 6 | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | ||||
| 7 | 4MUGAS-4MUGAK, CLUB | 31460 | AIBAR/OIBAR | (not set) | 4mugas.4mugak@gmail.com | |||
| 8 | ABARCA SPORTS S.L. | 31486 | EGÜÉS | (not set) | abarcasports@gmail.com | |||
| 9 | GALIBIER, ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 31160 | ORKOIEN | (not set) | adgalibier@gmail.com | |||
| 10 | KOUMER C.D | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | administracion@koumer.com |
Gridview info-boby