| # | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 540 TEAM CD | 31007 | PAMPLONA | (not set) | clubdeportivo@540deg.com | |||
| 62 | ANCIN FREELAND , C.D. | 31281 | ANCIN | (not set) | clubdeportivoancinfreeland@gma... | |||
| 63 | SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO | 31621 | SARRIGUREN | (not set) | clubsarribikes@hotmail.com | |||
| 64 | BTT ARTAJONA ZUMADIA | 31140 | ARTAJONA | (not set) | clubzumadia@gmail.com | |||
| 65 | BTT LARRAGA CLUB DEPORTIVO | 31251 | LARRAGA | (not set) | club_btt_larraga@hotmail.com | |||
| 66 | Filial Ayuntamiento de Valtierra | VALTIERRA | (not set) | culturaydeporte@valtierra.es | ||||
| 67 | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | (not set) | deportes@ribaforada.es | |||
| 68 | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | (not set) | errekaelkartea@yahoo.es | |||
| 69 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | (not set) | fabio1965ros@yahoo.es | |||
| 70 | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | ferrerillas@yahoo.com |
Gridview info-boby