# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | AURRERA K.E. | 31880 | LEITZA | (not set) | aurrerake@hotmail.com | ||
92 | ![]() | ARALAR TXIRRINDULARI TALDEA | 31830 | LAKUNTZA | (not set) | aralartt@gmail.com | ||
93 | ![]() | AKERBELTZ C.D AKERBELTZ | 31013 | ANSOAIN | (not set) | akerbeltzcd@hotmail.com | ||
94 | ![]() | ADO`S ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | ados.elkartea@gmail.com | ||
95 | ![]() | KOUMER C.D | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | administracion@koumer.com | ||
96 | ![]() | GALIBIER, ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 31160 | ORKOIEN | (not set) | adgalibier@gmail.com | ||
97 | ![]() | ABARCA SPORTS S.L. | 31486 | EGÜÉS | (not set) | abarcasports@gmail.com | ||
98 | ![]() | 4MUGAS-4MUGAK, CLUB | 31460 | AIBAR/OIBAR | (not set) | 4mugas.4mugak@gmail.com | ||
99 | ![]() | LUQUIN PEÑA CICLISTA | 31243 | LUQUIN | (not set) | |||
100 | ![]() | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | (not set) |
Gridview info-boby