# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | info@club-tenis.com | ||
32 | ![]() | IZOZMENDI, CLUB CICLISTA | 31621 | SARRIGUREN | 648113366 | info@ccizozmendi.com | https://clubciclistaizozmendi.... | |
33 | ![]() | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 31001 | PAMPLONA | (not set) | info@anadi.es | http://www.anadi.es/es | |
34 | ![]() | IGANTZIKO BILTOKI ELKARTEA | 31790 | IGANTZI | (not set) | igantzikobiltoki@hotmail.com | ||
35 | ![]() | GURE-TXOKOA ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | guretxokoatx@hotmail.es | ||
36 | ![]() | MOTORACING ESTELLA C.C. | 31200 | ESTELLA | (not set) | garriteam@telefonica.net | ||
37 | ![]() | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | ferrerillas@yahoo.com | ||
38 | ![]() | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | (not set) | fabio1965ros@yahoo.es | ||
39 | ![]() | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | (not set) | errekaelkartea@yahoo.es | ||
40 | ![]() | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | (not set) | deportes@ribaforada.es |
Gridview info-boby