# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | CIRBONERO CLUB CICLISTA | 31592 | CINTRUENIGO | (not set) | cccirbonero@gmail.com | |||
42 | CYCLA CLUB DEPORTIVO | 31016 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | club@cyclabikes.com | |||
43 | EGUESIBAR CLUB CICLISTA | 31620 | EGÜÉS | (not set) | cceguesibar@gmail.com | |||
44 | ERMITAGAÑA CLUB CICLISTA | 31008 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | clubciclistaermitagana@gmail.c... | |||
45 | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | (not set) | errekaelkartea@yahoo.es | |||
46 | ESTELLA CLUB CICLISTA | 31200 | ESTELLA/LIZARRA | (not set) | secretaria@clubciclistaestella... | http://clubciclistaestella.com... | ||
47 | Filial Ayuntamiento de Valtierra | VALTIERRA | (not set) | culturaydeporte@valtierra.es | ||||
48 | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 31001 | PAMPLONA | (not set) | info@anadi.es | http://www.anadi.es/es | ||
49 | FOROMTB CLUB DEPORTIVO | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | ||||
50 | GALIBIER, ASOCIACIÓN DEPORTIVA | 31160 | ORKOIEN | (not set) | adgalibier@gmail.com |
Gridview info-boby