| # | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ONDALAN CLUB CICLISTA | 31132 | VILLATUERTA | (not set) | clubciclistaondalan@hotmail.es... | |||
| 82 | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | ||||
| 83 | BTT EL PATORRRILLO CLUB DEPORTIVO | 31590 | CASTEJON | (not set) | patorrriillo@gmail.com | |||
| 84 | PEDALIER CLUB CICLISTA | 31004 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | pedalierpamplona@gmail.com | |||
| 85 | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | (not set) | ccportimayor@gmail.com | |||
| 86 | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | (not set) | fabio1965ros@yahoo.es | |||
| 87 | PREVENTIA C.C. | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | info@teamcajarural-segurosrga.... | |||
| 88 | REGALIZ DE PALO LAZAGURRIA C.C | LAZAGURRIA | (not set) | ccregalizdepalo@gmail.com | ||||
| 89 | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | (not set) | deportes@ribaforada.es | |||
| 90 | SARRIBIKES CLUB DEPORTIVO | 31621 | SARRIGUREN | (not set) | clubsarribikes@hotmail.com |
Gridview info-boby