# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | ![]() | NAVARTRIAL C.D. | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | ferrerillas@yahoo.com | ||
82 | ![]() | AGUILAR, C.C. | 31540 | BUÑUEL | (not set) | c.c.aguilarbunuel@gmail.com | ||
83 | ![]() | MAILOPE TT | 31890 | BETELU | (not set) | mailopett@gmail.com | ||
84 | ![]() | BTT BERRIOZAR CLUB DEPORTIVO | 31013 | BERRIOZAR | (not set) | bttberriozar@yahoo.es | ||
85 | ![]() | LE CHIEN BELGE | 31013 | BERRIOZAR | (not set) | lcbcycling@gmail.com | ||
86 | ![]() | IRUNTXIKI-BERIAIN CLUB DEPORTIVO | 31191 | BERIAIN | (not set) | cciruntxiki@hotmail.com | ||
87 | ![]() | ADO`S ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | ados.elkartea@gmail.com | ||
88 | ![]() | GURE-TXOKOA ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | guretxokoatx@hotmail.es | ||
89 | ![]() | URBASA CLUB CICLISTA | 31810 | BAKAIKU | (not set) | |||
90 | ![]() | AZAGRA CLUB CICLISTA | 31560 | AZAGRA | (not set) | clubciclistaazagra@gmail.com |
Gridview info-boby