# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | REGALIZ DE PALO LAZAGURRIA C.C | LAZAGURRIA | (not set) | ccregalizdepalo@gmail.com | |||
52 | ![]() | AURRERA K.E. | 31880 | LEITZA | (not set) | aurrerake@hotmail.com | ||
53 | ![]() | IBAIGORRI ASOCIACIÓN NATURALISTICA | 31260 | LERIN | (not set) | |||
54 | ![]() | BETI GAZTE S.C.R.D. | 31770 | LESAKA | (not set) | betigazte@betigazte.net | http://betigazte.net | |
55 | ![]() | LODOSA CLUB CICLISTA | 31580 | LODOSA | (not set) | clubciclistalodosa@hotmail.com... | ||
56 | ![]() | TXIRRINGUA T.E. | 31440 | LUMBIER | (not set) | txirringua@hotmail.es | ||
57 | ![]() | LUQUIN PEÑA CICLISTA | 31243 | LUQUIN | (not set) | |||
58 | ![]() | KARRIKIRIBTT C.D.C. | 31521 | MURCHANTE | (not set) | karrikiribtt@gmail.com | ||
59 | ![]() | MURCHANTE CLUB CICLISTA | 31521 | MURCHANTE | (not set) | info@clubciclistamurchante.com... | ||
60 | ![]() | TURIASO LA RIBERA, CLUB CICLIS | 31521 | Murchante | (not set) | club.ciclista.turiaso1@gmail.c... |
Gridview info-boby