# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CICLOS GAMEN CLUB CICLISTA | 31500 | TUDELA | (not set) | |||
2 | ![]() | DOS HERMANAS CLUB CICLISTA | 31860 | IRURTZUN | (not set) | |||
3 | ![]() | FOROMTB CLUB DEPORTIVO | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | |||
4 | ![]() | IBAIGORRI ASOCIACIÓN NATURALISTICA | 31260 | LERIN | (not set) | |||
5 | ![]() | TRIATLON ATALAYA C.D. | 31350 | PERALTA | (not set) | |||
6 | ![]() | URBASA CLUB CICLISTA | 31810 | BAKAIKU | (not set) | |||
7 | ![]() | VIANES-AIKE C.C | 31230 | VIANA | (not set) | |||
8 | ![]() | LUQUIN PEÑA CICLISTA | 31243 | LUQUIN | (not set) | |||
9 | ![]() | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | |||
10 | ![]() | BAXI BASAJAUNA C.D. | 31790 | IGANTZI | (not set) |
Gridview info-boby