| # | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | URBASA CLUB CICLISTA | 31810 | BAKAIKU | (not set) | filial@teamcajarural-segurosrg... | |||
| 72 | MOTORACING ESTELLA C.C. | 31200 | ESTELLA | (not set) | garriteam@telefonica.net | |||
| 73 | GURE-TXOKOA ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | guretxokoatx@hotmail.es | |||
| 74 | IGANTZIKO BILTOKI ELKARTEA | 31790 | IGANTZI | (not set) | igantzikobiltoki@hotmail.com | |||
| 75 | FILIAL DE ANADI, CLUB DEPORTIVO | 31001 | PAMPLONA | (not set) | info@anadi.es | http://www.anadi.es/es | ||
| 76 | IZOZMENDI, CLUB CICLISTA | 31621 | SARRIGUREN | 648113366 | info@ccizozmendi.com | https://clubciclistaizozmendi.... | ||
| 77 | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | info@club-tenis.com | |||
| 78 | MURCHANTE CLUB CICLISTA | 31521 | MURCHANTE | (not set) | info@clubciclistamurchante.com... | |||
| 79 | LAPELUSO CICYNG TALDEA, C.D. | 31868 | IRURTZUN | (not set) | info@lapeluso.com | |||
| 80 | M2 EVENTOS | 31013 | PAMPLONA | (not set) | info@m2-eventos.com |
Gridview info-boby