| # | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | BIZIKUME, CLUB DEPORTIVO | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | info@mujeresenbici.es | |||
| 82 | PREVENTIA C.C. | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | info@teamcajarural-segurosrga.... | |||
| 83 | TXIRRINTA BIKES, CLUB DEPORTIV | 31300 | TAFALLA | (not set) | info@txirrinta.com | http://txirrinta.com | ||
| 84 | IRUÑA KIROLAK, C.C. | 31001 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | irunakirolak@gmail.com | |||
| 85 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK CLUB | 31015 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | irunako.txirrindulariak@hotmai... | |||
| 86 | ITURROTZ, T.T. | 31171 | ORORBIA | (not set) | iturrotz@hotmail.com | |||
| 87 | JGCA SPORTS | 31012 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | jgcasports@outlook.es | |||
| 88 | KARRIKIRIBTT C.D.C. | 31521 | MURCHANTE | (not set) | karrikiribtt@gmail.com | |||
| 89 | KEA KIROL TALDEA | 31014 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | keamtb@hotmail.com | |||
| 90 | LAREQUI BIKE CLUB DEPORTIVO | 31013 | ANSOAIN | (not set) | larequi@larequi.com |
Gridview info-boby