| # | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | IBAIGORRI ASOCIACIÓN NATURALISTICA | 31260 | LERIN | (not set) | ||||
| 52 | ANDOSILLA C.D.CICLISTA | 31261 | ANDOSILLA | (not set) | ccandosilla@hotmail.es | |||
| 53 | LIZARRALDEA MTB | 31263 | DICASTILLO | (not set) | lizarraldeamtb@gmail.com | |||
| 54 | ANCIN FREELAND , C.D. | 31281 | ANCIN | (not set) | clubdeportivoancinfreeland@gma... | |||
| 55 | TAFALLES, CLUB CICLISTA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cctafalles@hotmail.com | |||
| 56 | TXIRRINTA BIKES, CLUB DEPORTIV | 31300 | TAFALLA | (not set) | info@txirrinta.com | http://txirrinta.com | ||
| 57 | ZONA MEDIA TAFALLA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cczonamedia@gmail.com | |||
| 58 | BERATXA SPORT TEAM | 31300 | Tafalla | (not set) | beratxasportteam@hotmail.com | |||
| 59 | CARCASTILLO, CLUB CICLOTURISTA | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | clubcicloturistacarcastillo@gm... | |||
| 60 | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | (not set) |
Gridview info-boby