# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | TAFALLES, CLUB CICLISTA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cctafalles@hotmail.com | |||
32 | CARCASTILLO, CLUB CICLOTURISTA | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | clubcicloturistacarcastillo@gm... | |||
33 | EGUESIBAR CLUB CICLISTA | 31620 | EGÜÉS | (not set) | cceguesibar@gmail.com | |||
34 | ERMITAGAÑA CLUB CICLISTA | 31008 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | clubciclistaermitagana@gmail.c... | |||
35 | ESTELLA CLUB CICLISTA | 31200 | ESTELLA/LIZARRA | (not set) | secretaria@clubciclistaestella... | http://clubciclistaestella.com... | ||
36 | FOROMTB CLUB DEPORTIVO | 31600 | BURLADA/BURLATA | (not set) | ||||
37 | GURE-TXOKOA ELKARTEA | 31780 | BERA/VERA DE BIDASOA | (not set) | guretxokoatx@hotmail.es | |||
38 | IBAIGORRI ASOCIACIÓN NATURALISTICA | 31260 | LERIN | (not set) | ||||
39 | IGANTZIKO BILTOKI ELKARTEA | 31790 | IGANTZI | (not set) | igantzikobiltoki@hotmail.com | |||
40 | IRUNTXIKI-BERIAIN CLUB DEPORTIVO | 31191 | BERIAIN | (not set) | cciruntxiki@hotmail.com |
Gridview info-boby