# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | BIZIKUME, CLUB DEPORTIVO | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | info@mujeresenbici.es | |||
62 | ULTRAFONDO DE NAVARRA C.C. | 31620 | HUARTE/UHARTE | (not set) | ultrafondonavarra@gmail.com | |||
63 | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | (not set) | ccportimayor@gmail.com | |||
64 | ESTELLA CLUB CICLISTA | 31200 | ESTELLA/LIZARRA | (not set) | secretaria@clubciclistaestella... | http://clubciclistaestella.com... | ||
65 | BASURDE BASATIAK | 31200 | ESTELLA/LIZARRA | (not set) | basateam19@gmail.com | |||
66 | LIZAR-TRIAL, C.D. | 31200 | ESTELLA | (not set) | lizartrialbici@gmail.com | |||
67 | MOTORACING ESTELLA C.C. | 31200 | ESTELLA | (not set) | garriteam@telefonica.net | |||
68 | BAZTANDARRA CLUB CICLISTA | 31700 | ELIZONDO | (not set) | ccbaztandarra@yahoo.es | |||
69 | ABARCA SPORTS S.L. | 31486 | EGÜÉS | (not set) | abarcasports@gmail.com | |||
70 | EGUESIBAR CLUB CICLISTA | 31620 | EGÜÉS | (not set) | cceguesibar@gmail.com |
Gridview info-boby