# | Logo | Club Name | Postal Code | City | Telephone | Web | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | PEDALIER CLUB CICLISTA | 31004 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | pedalierpamplona@gmail.com | ||
62 | ![]() | PORTIMAYOR CLUB CICLISTA | 31510 | FUSTIÑANA | (not set) | ccportimayor@gmail.com | ||
63 | ![]() | RIBAFORADA DEPORTIVO MUNICIPAL | 31550 | RIBAFORADA | (not set) | deportes@ribaforada.es | ||
64 | ![]() | TENIS DE PAMPLONA CLUB DEPORTIVO | 31006 | PAMPLONA/IRUÑA | (not set) | info@club-tenis.com | ||
65 | ![]() | TXIRRINGUA T.E. | 31440 | LUMBIER | (not set) | txirringua@hotmail.es | ||
66 | ![]() | ZONA MEDIA TAFALLA | 31300 | TAFALLA | (not set) | cczonamedia@gmail.com | ||
67 | ![]() | PASSIONE CYCLING TEAM | 31310 | CARCASTILLO | (not set) | |||
68 | ![]() | POWER RACE, C.C. | 31160 | ORKOIEN | (not set) | fabio1965ros@yahoo.es | ||
69 | ![]() | TEAM AVENTUREROS, CLUB DEP. | 31012 | PAMPLONA | (not set) | teamaventureros@hotmail.com | ||
70 | ![]() | ERREKA TXIRRINDULARI TALDEA | 31740 | SANTESTEBAN/DONEZTEBE | (not set) | errekaelkartea@yahoo.es |
Gridview info-boby