# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | AGO | 14 | II Trofeo Padre Arrupe JDN | JDN-CADR-CAD | Ancin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2 | 2022 | AGO | 28 | Escuelas Ruta - 28 de Agosto | R-ESC | Arroniz | ||||||
3 | 2022 | AGO | 24 | XLVII Premio Ayuntamiento Dicastillo | R-JUN | Dicastillo | ![]() | ![]() | ||||
4 | 2022 | AGO | 21 | XIX Trofeo Julian Diaz de Cerio - JDN | JDN-ESCR-ESC | Estella | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2022 | AGO | 15 | Escuelas Ruta - 15 de Agosto | R-ESC | Etayo | ||||||
6 | 2022 | AGO | 6 | SUSPENDIDA | R-ESC | Fitero | ||||||
7 | 2022 | AGO | 13 | Escuelas Ruta - 13 de Agosto | R-ESC | Iguskiza | ||||||
8 | 2022 | AGO | 27 | La Peluso BTT Xtreme | CICLOT | Irurtzun | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2022 | AGO | 30 | II Lakuntzako Sari Nagusia | JDN-CADR-CAD | Lakuntza | ![]() | ![]() | ||||
10 | 2022 | AGO | 17 | XXXIV Trofeo Villa de Los Arcos - JDN | JDN-CADR-CAD | Los Arcos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gridview info-boby
Gridview race-boby