# | Year | Month | Day | Race Name | Alert | Categories | City | Upload Regulation | Upload Rutometer | Upload Enrolled | Upload Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | OCT | 21 | BTT Escuelas - 21 octubre | BTT-ESC | Oteiza | ||||||
2 | 2023 | OCT | 22 | BTT - 22 octubre | BTT | Oteiza | ||||||
3 | 2023 | OCT | 1 | XV Trofeo Ororbia | BTT | Ororbia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
4 | 2023 | OCT | 8 | VIII Trofeo Pimientos del Piquillo | BTTBTT-ESC | Lodosa | ![]() | ![]() | ||||
5 | 2023 | OCT | 15 | XXIX Trofeo Peña Ciclista Luquin. XXIV Memorial Jesus Urra | BTT | Luquin | ![]() | ![]() | ||||
6 | 2023 | OCT | 1 | XV Trofeo Ororbia (escuelas) | BTT-ESC | Ororbia | ![]() | ![]() | ||||
7 | 2023 | OCT | 14 | XXIX Trofeo Peña Ciclista Luquin. XXIV Memorial Jesus Urra | BTT-ESC | Luquin | ![]() | ![]() | ||||
8 | 2023 | OCT | 7 | Tierra Estella Epic MTB | BTT | Ayegui | ![]() | ![]() | ||||
9 | 2023 | OCT | 7 | Tierra Estella Epic MTB - Cicloturista | CICLOT | Ayegui | ![]() | ![]() |
Gridview info-boby
Gridview race-boby